提供一流的產(chǎn)品服務(wù)

產(chǎn)品描述
Hermes5000-4XF24GE-C-HI是鴻普惠自主研發(fā)的三層管理型交換機(jī)(可選支持PoE功能),具有24個(gè)10/100/1000Mbps自適應(yīng) RJ45 端口和4個(gè)SFP+萬兆光口。每個(gè) RJ45 端口均支持 MDI/MDIX 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)和線速轉(zhuǎn)發(fā)功能。 其中1-24端口均可支持 PoE 供電,遵循IEEE802.3af/at標(biāo)準(zhǔn),可作為以太網(wǎng)供電設(shè)備,能自動(dòng)檢測(cè)識(shí)別符合標(biāo)準(zhǔn)的受電設(shè)備,并通過網(wǎng)線為其供電。采用存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)方式,結(jié)合QoS技術(shù),確保帶寬有效的分配到每一個(gè)端口,為大功率AP、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、PTZ網(wǎng)絡(luò)球機(jī)、PoE照明等安防監(jiān)控設(shè)備,提供穩(wěn)定可靠的電源和數(shù)據(jù)傳輸。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | Hermes5000-4XF24GE-C-HI | Hermes5000-4XF24GE-C-P-HI | ||
固定端口 | 4個(gè)10G/2.5G/1G SFP+光口,24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,內(nèi)置交流電源 | 4個(gè)10G/2.5G/1G SFP+光口,24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)PoE電口,內(nèi)置交流電源 | ||
管理口 | 1個(gè)Console端口 | |||
交換容量 | 376Gbps | |||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 128Mpps | |||
MAC地址表 | 16K | |||
包緩存 | 12M bit | |||
端口聚合 | 支持GE端口聚合 支持2.5GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持靜態(tài)聚合 支持動(dòng)態(tài)聚合 | |||
端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制 支持端口流量統(tǒng)計(jì) 端口隔離功能 支持基于端口速率百分比的風(fēng)暴抑制 | |||
PoE | / | 供電設(shè)計(jì)支持802.3af(15.4W),802.3at(30W) 支持1,2+、3,6-供電 支持兼容非標(biāo)準(zhǔn)PD設(shè)備 支持PoE管理 | ||
VLAN | 支持access模式 支持trunk模式 支持hybrid模式 | |||
Mac Based VLAN IP Based VLAN Protocal Based VLAN | ||||
QinQ | 基本QinQ (Port-based QinQ) 靈活QinQ(VLAN-based QinQ) 基于流的QinQ(Flow-based QinQ) | |||
端口鏡像 | 多對(duì)一鏡像 (Port Mirroring) | |||
二層環(huán)網(wǎng)協(xié)議 | 支持STP、RSTP、MSTP 支持G.8032 ERPS協(xié)議,支持單環(huán),關(guān)聯(lián)子環(huán)與其他環(huán)(Sub Ring) | |||
DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping,支持信任口的設(shè)置 | |||
組播 | IGMP V1,V2,V3 IGMP snooping | |||
ARP | ARP表項(xiàng)老化 | |||
IPv4 | 靜態(tài)路由 | |||
等價(jià)路由 | 等價(jià)路由 可配置ECMP的最大next-hop數(shù)目 支持流量均衡配置 | |||
Route policy | IPv4 prefix-list | |||
VRRP | 虛擬路由冗余協(xié)議 | |||
IP路由協(xié)議 | RIPv1/v2 OSPFv2 BGP4 BGP支持路由遞歸ECMP 支持查看鄰居數(shù)量以及up/down狀態(tài) IS-ISv4 | |||
ACL | IP標(biāo)準(zhǔn)ACL (IP Standard ACL) MAC擴(kuò)展ACL (MAC extend ACL) IP擴(kuò)展ACL (IP extend ACL) | |||
QoS | 支持QoS重標(biāo)記,優(yōu)先級(jí)映射 (QoS Class, Remarking) 支持SP,WRR隊(duì)列調(diào)度 (Support SP, WRR queue scheduling) 入口限速 (Ingress Port-based Rate-limit) 出口限速 (Egress Port-based Rate-limit) 基于流的QoS (Policy-based QoS) | |||
安全特性 | 支持Dot1x,支持端口認(rèn)證,mac認(rèn)證,RADIUS服務(wù) 支持port-security 支持ip source guard,IP/Port/MAC的綁定功能 支持arp-check,支持非法用戶arp報(bào)文過濾 支持端口隔離 | |||
管理與維護(hù) | 支持LLDP鏈路發(fā)現(xiàn)協(xié)議 支持用戶管理,支持登陸認(rèn)證 支持SNMPV1/V2C/V3 支持web管理,支持HTTP1.1,支持HTTPS 支持Syslog系統(tǒng)日志,分級(jí)告警 支持RMON 支持NTP 支持溫度監(jiān)控 支持Ping、Tracert 支持光模塊信息監(jiān)測(cè)(DDM) 支持TFTP Client 支持Telnet Server 支持SSH Server 支持TFTP,WEB加載升級(jí) 支持 IPv6 管理 | |||
外形尺寸mm (寬*深*高) | 440*245*44mm | |||
風(fēng)扇 | 支持風(fēng)扇調(diào)速 | |||
電源浪涌防護(hù) | IEC 61000-4-5 Level X(6KV)(8/20us) | |||
網(wǎng)口浪涌防護(hù) | IEC 61000-4-5 Level 4(4KV)(10/700us) | |||
電源 | 交流AC輸入: 額定電壓范圍:100-240V 頻率:50/60Hz | |||
功耗 | 整機(jī)功耗≤25W | 整機(jī)功耗(不帶PoE負(fù)載)≤25W 整機(jī)功耗(PoE滿載)≤400W | ||
溫度 | 工作溫度:-30℃-60℃ 儲(chǔ)存溫度:-40℃-80℃ | 工作溫度:-30℃-50℃ 儲(chǔ)存溫度:-40℃-80℃ | ||
濕度 | 工作濕度:10%-90%RH 存儲(chǔ)濕度:5%-95%RH | |||
訂購(gòu)信息
型號(hào) | 描述 |
Hermes5000-4XF24GE-C-HI | 4個(gè)10G/2.5G/1G SFP+光口,24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)電口,AC 100-240V 50/60Hz |
Hermes5000-4XF24GE-C-P-HI | 4個(gè)10G/2.5G/1G SFP+光口,24個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)PoE電口,AC 100-240V 50/60Hz |