提供一流的產(chǎn)品服務(wù)

單相自動(dòng)重合閘 | |
額定電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
額定電流 | 16A,可選63A |
雷擊能力 | 10KA |
動(dòng)作時(shí)間 | ≤0.05s |
強(qiáng)電防雷 | |
最大通流量 | 40KA, 可選60KA、80KA、100KA、120KA |
標(biāo)稱工作電壓/最大持續(xù)工作電壓 | AC 220V/ AC 385V |
響應(yīng)時(shí)間 | <25ns |
網(wǎng)絡(luò)特性 | |
電口 | 4×10/100/1000 Base-TX |
光口 | 1×1000Base-X |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.3u 100Base-FX、IEEE802.3z 1000Base-X |
電口防雷 | ITU-TK21:10/700μs 6KV(40Ω) |
可控輸出電源 | |
可遠(yuǎn)程控制電源輸出口 | DC12V/50W,AC24V/100W,2路DC 12V,2路AC24V,1路AC 220V二/三相插座 |
管理平臺(tái) | |
登錄方式 | Web |
實(shí)時(shí)查看 | 設(shè)備溫度、輸入/輸出電壓、網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、箱門狀態(tài)、風(fēng)扇狀態(tài),并可以針對(duì)異常狀態(tài)通過語音、聲光和彈出界面等方式進(jìn)行實(shí)時(shí)告警 |
實(shí)時(shí)控制 | 整機(jī)重啟、電源輸出 |
日志管理 | 支持記錄平臺(tái)的操作事件和告警事件,并可按時(shí)間或類型進(jìn)行事件查詢 |
授權(quán)管理 | 支持管理人員、操作人員、維護(hù)人員三種用戶身份和對(duì)應(yīng)的操作權(quán)限 |
實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 支持查看通過智能設(shè)備箱接入管理平臺(tái)的攝像機(jī)視頻 |
可選功能 | |
監(jiān)測(cè)選配 | 可增配水浸監(jiān)測(cè)、重合閘監(jiān)測(cè)、雷擊監(jiān)測(cè)、煙霧監(jiān)測(cè)、振動(dòng)監(jiān)測(cè) |
藍(lán)牙選配 | 可增加藍(lán)牙授權(quán)開門及一鍵解除報(bào)警 |
告警選配 | 可增配箱內(nèi)聲光報(bào)警、開箱聯(lián)動(dòng)輸出 |
輸出電源選配 | 可增配4組DC 12V/AC 24V/AC 36V/AC 220V輸出,PoE輸出 |
其他參數(shù) | |
箱體尺寸 | 380×560×230mm(L×H×D) |
工作溫度 | -20℃~+75℃ |
照明燈 | 0.25W LED照明 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |